2019 M. OPTIMIST JACHTŲ KLASĖS LIETUVOS
IR POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO VARŽYBOS
Nr. | Varžybų pavadinimas | Data | Vieta | Organizatorius | Komentarai |
1 | Bodrumo tarptautinė Optimist jachtų klasės regata | 03.05-09 | Bodrum, Turkija | ||
2 | „Lake Garda meeting“ tarptautinė regata | 04.18-21 | Garda, Italija | ||
3
|
“Bangpūčio” taurė | 05.02-04 | Kaunas | Kauno SM “Bangpūtys” | |
4 | „Pucko taurė“ | 05.02-05 | Puck, Lenkija | Atrankinės į EČ, Lietuvos reitinginės varžybos | |
5 | “How is how” I etapas | 05.08-09 | Nida | NBA, BK “Poseidonas” | |
6 | LR buriavimo taurė, VL. Ir V.Mamontovų atminimo “Vėtrungės “ taurė | 05.10-12 | Nida | LBS, Neringos SM | Atrankinės į EČ, Lietuvos reitinginės varžybos |
7 | “Dzivnovo”taurė | 05.16-19 | Dziwnow, Lenkija | Atrankinės į EČ; Lietuvos reitinginės varžybos | |
8 | “How is how” II etapas | 05.25-26 | Elektrėnai | NBA, BK “Poseidonas” | |
9 | “Galvės taurė 2019“ | 05.30-06.02 | Trakai | “Gero vėjo“ klubas | |
10 | Kauno m. pirmenybės | O6.06-08 | Kaunas | Kauno SM “Bangpūtys” | |
11 | Klaipėdos rajono Mero taurė | 06.08 | Drėverna | KKBSM “Žiemys” | |
12 | Klaipėda “Jazz Dancer”regata | 06.09 | Drėverna | KKBSM “Žiemys” | |
13 | “BMW jaunimo” taurė | 06.14-16 | Drėverna | KKBSM “Žiemys” | |
14 | “Team racing” čempionatas | 06.20-23 | Elektrėnai | NBA, BK “Poseidonas” | |
15 | Europos čempionatas | 06.22-29 | Crozon-Morgat, Prancūzija | ||
16 | LR vaikų čempionatas | 06.28-30 | Kaunas | LBS | |
Gdynios taure | 06.28-30 | Gdynia | |||
17 | XXXXIII Spinnaker regata | 06.29-07.02 | Talinas, Estija | EOCA | |
18 | Vilniaus m.čempionatas | 07.06-07 | Trakai | Vilniaus jachtklubas | |
19 | XIII Dūsios regata | 07.06-07 | Dusia | Marijampolės BK | |
20 | Kauno m. Jaunių žaidynės | 07.10-12 | Kaunas | Kauno SM “Bangpūtys” | |
21 | Tarptautinė Rekyvos regata O. Truchano taurei laimėti | 07.13-14 | Šiauliai | ŠBK, SM “Atžalynas” | |
22 | LR jaunių žaidynės | 07.19-21 | Kaunas | LBS | |
23 | Kauno m.čempionatas | 08.12-14 | Kaunas | Kauno SM “Bangpūtys“ | |
24 | “Limarko taurė” | 08.16-18 | Drėverna | KKBSM”Žiemys” | |
25 | Atviras Marijampolės apskrities čempionatas | 08.17-18 | Vilkaviškis | Marijampolės BK | |
26 | Atviros klubo pirmenybės – L.Valinevičiaus atminimo regatta ”Elektrėnų vėjas” | 08.17-18 | Elektrėnai | BK “Poseidonas” | |
27 | Regata “Vėjo sparnai” | 08.22-24 | Plateliai | BK “Vėjo sparnai” | |
28 | „How is how“ III etapas | 08.29 | Kaunas | NBA, SK “Poseidonas” | |
29 | LR jaunių čempionatas | 08.30-09.01 | Kaunas | LBS | Lietuvos reitingo varžybos |
30 | Tarptautinis Lenkijos Optimist jachtų klasės čempionatas | 09.13-15 | Dzywnow, Lenkija | ||
31 | Marijampolės m. čempionatas Mero taurei laimėti | 09.14 | Marijampolė | Marijampolės BK | |
32 | “How is how” IV etapas | 09.20 | Elektrėnai | NBA, BK “Poseidonas” | |
33 | Lietuvos Optimist jachtų klasės asociacijos taurė | 09.20-22 | Nida | LOJKBA, Neringos SM | Lietuvos reitingo varžybos |
34 | J.Stabino taurė | 09.21 | Trakai | Vilniaus jachtklubas | |
35 | Elektrėnų „Poseidono“ taurės regata | 09.21-22 | Elektrėnai | BK “Poseidonas” | |
36 | XXIX tarptautinė regata “Rudens vėjas” | 10.04-06 | Kaunas | LBS, Kauno SM “Bangpūtys” | Atranka į EČ, Lietuvos reitinginės varžybos |
37 | Buriavimo sezono uždarymo varžybos “Yamaha” taurei laimėti | 10.04 | Drėverna | KKBSM “Žiemys” | |
38 | Buriavimo sezono uždarymo regata | 10.19 | Elektrėnai | BK “Poseidonas” | |
39 | “How is how” V etapas | 10.19-20 | Elektrėnai | NBA, BK “Poseidonas” | |
40 | “How is how” finalas | 10.26-27 | Panevėžys, Elektrėnai | NBA, BK “Poseidonas” |
P.s. kai kurių Lenkijos varžybų datos dar nėra galutinai patvirtintos ir gali keistis.